|
|
|
|
[ Ana Sayfa | Tanıtım |
Şubeler | İşletmeler |
Linkler | Haberler | Bilgi
Edinme | E-Posta | Site Haritası | İletişim ] |

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ: www.boyabatormanim.gov.tr/

|
İDARİ KADRO | |
|
İşletme Müdürü |
KAMURAN BİRİNCİ |
| Müdür Yardımcısı | MAHMUT YILMAZ |
|
Aksu Or.İşl.Şefi |
ALİ TORAMAN |
|
Boyabat Or.İşl.Şefi |
RÜVEYDE KORKMAZ |
|
Bürnük Or.İşl.Şefi |
EROL GÖK |
|
Elekçamı Or.İşl.Şefi |
AYHAN DURSUN |
|
Kabaçam Or.İşl.Şefi |
|
|
Karageriş Or.İşl.Şefi |
YAVUZ SELİM SAĞLAM |
|
Saraydüzü Or.İşl.Şefi |
MURAT AKBULUT |
| İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME ŞEFLİĞİ | VERİMLİ ORMAN Ha. | BOZUK ORMAN Ha. | TOPLAM ORMANLIK ALAN Ha. | AÇIKLIK ALAN Ha. | GENEL TOPLAM Ha. |
| BOYABAT | Aksu | 4.930,0 | 4.751,0 | 9.681,0 | 7.979,0 | 17.660,0 |
| Boyabat | 8.698,5 | 12.818,5 | 21.517,0 | 12.080,0 | 33.597,0 | |
| Bürnük | 5.260,0 | 9.943,5 | 15.203,5 | 19.855,5 | 35.059,0 | |
| Elekçamı | 6.899,0 | 3.017,0 | 9.916,0 | 3.190,5 | 13.106,5 | |
| Kabaçam | 8.846,5 | 5.105,0 | 13.951,5 | 3.716,5 | 17.668,0 | |
| Karageriş | 10.355,5 | 11.013,5 | 21.369,0 | 12.725,5 | 34.094,5 | |
| Saraydüzü | 4.016,0 | 5.598,0 | 9.614,0 | 6.542,5 | 16.156,5 | |
| TOPLAM | 49.005,5 | 52.246,5 | 101.252,0 | 66.089,5 | 167.341,5 |
| GENEL ORMAN FONKSİYONU | BOYABAT | % | |
| 1 -EKONOMİK FONKSİYON | 1 - Orman Ürünleri Üretimi | 58.701,2 | 57,8 |
| 2 - EKOLOJİK FONKSİYON | 1 - Doğayı Koruma | 19.216,1 | 18,9 |
| 2 - Erozyonu Önleme | 13.989,0 | 13,8 | |
| 3 - İklim Koruma | 0,0 | 0,0 | |
| 4- Hidrolojik | 6.662,1 | 6,6 | |
| TOPLAM | 39.867,2 | 39,3 | |
| 3 - SOSYAL FONKSİYON | 1 - Toplum Sağlığı | 163,7 | 0,2 |
| 2- Estetik | 2.604,0 | 2,6 | |
| 3 - Ekoturizm ve Rekreasyon | 214,1 | 0,2 | |
| 4 - Ulusal Savunma | 0,0 | 0,0 | |
| 5- Bilimsel | 0,0 | 0,0 | |
| TOPLAM | 2.981,8 | 2,9 | |
| ORMANLIK ALAN TOPLAMI | 101.550,2 | 61,3 | |
| 4-AĞAÇSIZ ALANLAR | 64.208,5 | 38,7 | |
| GENEL TOPLAM | 165.758,7 | 100,0 | |

| BİRİMİN ADI | E-MAİL ADRESİ |
BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
|
BOYABAT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
BÜRNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
ELEKÇAM ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
SARAYDÜZÜ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
KABAÇAM ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
KARAGERİŞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
AKSU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
BOYABAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
|
| İŞLETME SANTRAL | 0 368 315 10 05 |
| İŞLETME AVEA | 0 505 389 17 03 |
| İŞLETME MÜDÜRÜ DİREKT | 0 368 315 10 38 |
| İŞLETME FAKS | 0 368 315 04 25 |
*** SATIŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ ***