|
|
|
|
[ Ana Sayfa | Tanıtım |
Şubeler | İşletmeler |
Linkler | Haberler | Bilgi
Edinme | E-Posta | Site Haritası | İletişim ] |

|
İDARİ KADRO | |
|
İşletme Müdürü |
MUSTAFA GÖRMÜŞ |
| Müdür Yardımcısı | HAKAN ÇAKIR |
|
Adadağı Or.İşl.Şefi |
ADİL KARAOĞLU |
|
Altınkaya Or.İşl.Şefi |
HÜSEYİN ALTINEL |
|
Aydoğan Or.İşl.Şefi |
SONGÜL ÇAKIR |
|
Durağan Or.İşl.Şefi |
|
| İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME ŞEFLİĞİ | VERİMLİ ORMAN Ha. | BOZUK ORMAN Ha. | TOPLAM ORMANLIK ALAN Ha. | AÇIKLIK ALAN Ha. | GENEL TOPLAM Ha. |
| DURAĞAN | Adadağı | 9.767,0 | 7.945,0 | 17.712,0 | 6.528,0 | 24.240,0 |
| Altınkaya | 6.292,0 | 8.503,0 | 14.795,0 | 5.998,0 | 20.793,0 | |
| Aydoğan | 4.867,5 | 7.408,0 | 12.275,5 | 12.885,0 | 25.160,5 | |
| Durağan | 8.572,0 | 10.375,0 | 18.947,0 | 6.465,5 | 25.412,5 | |
| TOPLAM | 29.498,5 | 34.231,0 | 63.729,5 | 31.876,5 | 95.606,0 |
| GENEL ORMAN FONKSİYONU | DURAĞAN | % | |
| 1 -EKONOMİK FONKSİYON | 1 - Orman Ürünleri Üretimi | 10.713,0 | 17,4 |
| 2 - EKOLOJİK FONKSİYON | 1 - Doğayı Koruma | 0,0 | 0,0 |
| 2 - Erozyonu Önleme | 32.414,5 | 52,5 | |
| 3 - İklim Koruma | 0,0 | 0,0 | |
| 4- Hidrolojik | 17.149,5 | 27,8 | |
| TOPLAM | 49.564,0 | 80,3 | |
| 3 - SOSYAL FONKSİYON | 1 - Toplum Sağlığı | 0,0 | 0,0 |
| 2- Estetik | 1.388,0 | 2,3 | |
| 3 - Ekoturizm ve Rekreasyon | 20,5 | 0,0 | |
| 4 - Ulusal Savunma | 0,0 | 0,0 | |
| 5- Bilimsel | 0,0 | 0,0 | |
| TOPLAM | 1.408,5 | 2,3 | |
| ORMANLIK ALAN TOPLAMI | 61.685,5 | 65,3 | |
| 4-AĞAÇSIZ ALANLAR | 32.712,0 | 34,7 | |
| GENEL TOPLAM | 94.397,5 | 100,0 | |

| BİRİMİN ADI | E-MAİL ADRESİ |
DURAĞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
|
DURAĞAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
AYDOĞAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
ADADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
ALTINKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
DURAĞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
|
| İŞLETME SANTRAL | 0 368 416 10 07 |
| İŞLETME AVEA | 0 505 674 70 67 |
| İŞLETME MÜDÜRÜ DİREKT | 0 368 416 14 13 |
| İŞLETME FAKS | 0 368 416 18 99 |
*** SATIŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ ***