|
|
|
| SİNOP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL ALANLAR TABLOSU | ||||||||
| GENEL ORMAN FONKSİYONU | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | GENEL TOPLAM | % | |||||
| AYANCIK | BOYABAT | DURAĞAN | SİNOP | TÜRKELİ | ||||
| 1 -EKONOMİK FONKSİYON | 1 - Orman Ürünleri Üretimi | 32,933.8 | 58,701.2 | 10,713.0 | 45,546.7 | 19,555.4 | 167,450.1 | 51.2 |
| 2 - EKOLOJİK FONKSİYON | 1 - Doğayı Koruma | 7,835.9 | 19,216.1 | 0.0 | 1,595.4 | 705.2 | 29,352.6 | 9.0 |
| 2 - Erozyonu Önleme | 12,056.0 | 13,989.0 | 32,414.5 | 28,748.5 | 12,082.3 | 99,290.3 | 30.3 | |
| 3 - İklim Koruma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4- Hidrolojik | 238.0 | 6,662.1 | 17,149.5 | 1,219.9 | 0.0 | 25,269.5 | 7.7 | |
| TOPLAM | 20,129.9 | 39,867.2 | 49,564.0 | 31,563.8 | 12,787.5 | 153,912.4 | 47.0 | |
| 3 - SOSYAL FONKSİYON | 1 - Toplum Sağlığı | 0.0 | 163.7 | 0.0 | 191.1 | 0.0 | 354.8 | 0.1 |
| 2- Estetik | 24.9 | 2,604.0 | 1,388.0 | 834.9 | 0.0 | 4,851.8 | 1.5 | |
| 3 - Ekoturizm ve Rekreasyon | 13.2 | 214.1 | 20.5 | 303.7 | 15.9 | 567.5 | 0.2 | |
| 4 - Ulusal Savunma | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 57.9 | 0.0 | 81.5 | 0.0 | |
| 5- Bilimsel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | |
| TOPLAM | 61.7 | 2,981.8 | 1,408.5 | 1,399.3 | 15.9 | 5,867.3 | 1.8 | |
| ORMANLIK ALAN TOPLAMI | 53,125.4 | 101,550.2 | 61,685.5 | 78,509.8 | 32,358.8 | 327,229.7 | 57.7 | |
| 4-AĞAÇSIZ ALANLAR | 27,140.5 | 64,208.5 | 32,712.0 | 101,998.2 | 13,548.2 | 239,607.4 | 42.3 | |
| GENEL TOPLAM | 80,265.9 | 165,758.7 | 94,397.5 | 180,508.0 | 45,907.0 | 566,837.1 | 100.0 | |
