|
|
|
|
[ Ana Sayfa | Tanıtım |
Şubeler | İşletmeler |
Linkler | Haberler | Bilgi
Edinme | E-Posta | Site Haritası | İletişim ] |


|
İDARİ KADRO | |
|
İşletme Müdürü |
HASAN KEMAL YAYLA |
| Müdür Yardımcısı | UĞUR EFE |
|
Çatak Or.İşl.Şefi |
ÖZGÜR CILIZ |
|
Gökçealan Or.İşl.Şefi |
NEŞE CILIZ SELİMOĞLU |
|
Kazköy Or.İşl.Şefi |
SULTAN DEMİR |
|
Türkeli Or.İşl.Şefi |
ÖZGÜR POLAT |
|
Zindan Or.İşl.Şefi |
RIDVAN KALELİOĞLU |
| İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME ŞEFLİĞİ | VERİMLİ ORMAN Ha. | BOZUK ORMAN Ha. | TOPLAM ORMANLIK ALAN Ha. | AÇIKLIK ALAN Ha. | GENEL TOPLAM Ha. |
| TÜRKELİ | Çatak | 2.992,0 | 1.794,0 | 4.786,0 | 889,5 | 5.675,5 |
| Gökçealan | 4.395,0 | 1.356,5 | 5.751,5 | 2.126,0 | 7.877,5 | |
| Kazköy | 5.914,5 | 1.237,5 | 7.152,0 | 2.371,5 | 9.523,5 | |
| Türkeli | 5.083,0 | 1.269,5 | 6.352,5 | 9.803,0 | 16.155,5 | |
| Zindan | 5.330,0 | 599,5 | 5.929,5 | 742,0 | 6.671,5 | |
| TOPLAM | 23.714,5 | 6.257,0 | 29.971,5 | 15.932,0 | 45.903,5 |
| GENEL ORMAN FONKSİYONU | TÜRKELİ | % | |
| 1 -EKONOMİK FONKSİYON | 1 - Orman Ürünleri Üretimi | 19.555,4 | 60,4 |
| 2 - EKOLOJİK FONKSİYON | 1 - Doğayı Koruma | 705,2 | 2,2 |
| 2 - Erozyonu Önleme | 12.082,3 | 37,3 | |
| 3 - İklim Koruma | 0,0 | 0,0 | |
| 4- Hidrolojik | 0,0 | 0,0 | |
| TOPLAM | 12.787,5 | 39,5 | |
| 3 - SOSYAL FONKSİYON | 1 - Toplum Sağlığı | 0,0 | 0,0 |
| 2- Estetik | 0,0 | 0,0 | |
| 3 - Ekoturizm ve Rekreasyon | 15,9 | 0,0 | |
| 4 - Ulusal Savunma | 0,0 | 0,0 | |
| 5- Bilimsel | 0,0 | 0,0 | |
| TOPLAM | 15,9 | 0,0 | |
| ORMANLIK ALAN TOPLAMI | 32.358,8 | 70,5 | |
| 4-AĞAÇSIZ ALANLAR | 13.548,2 | 29,5 | |
| GENEL TOPLAM | 45.907,0 | 100,0 | |

| BİRİMİN ADI | E-MAİL ADRESİ |
TÜRKELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
|
ÇATAK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
GÖKÇEALAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
KAZKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
TÜRKELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
|
ZİNDAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ |
TÜRKELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
|
| İŞLETME SANTRAL | 0 368 671 21 04 |
| İŞLETME AVEA | 0 505 391 45 09 |
| İŞLETME MÜDÜRÜ DİREKT | 0 368 671 20 18 |
| İŞLETME FAKS | 0 368 671 21 82 |